1- مقدمه
این آزمون در سال 2001 توسط مسلش و همکاران تهیه شد
در ایران گروههای متفاوتی کار هنجاریابی را انجام داده اند عابدی بر روی 213 نفر مشاور هنجاریابی را انجام داد.
این آزمون فرسودگی شغلی در کارکنان مشاغل خدماتی و بهداشتی مانند: پرستار، معلم، مددکار اجتماعی، مشاور، کارکنان بهداشت روانی، کارکنان خدماتی ادارت و مدیران اجرایی موسسات و پلیس را می سنجد
1-1- اعتبار و روایی
ضریب آلفای کرونباخ در فراوانی از 62% تا 85% و در شدت از 63% تا 86% میباشد.
2- آزمونهای فرسودگی شغلی مسلش
در فرسودگی شغلی مسلش بالاترین نمره در فراوانی و شدت 100 میباشد و دارای چهار خرده آزمون به شرح ذیل میباشد:
1-2- خستگی عاطفی
افرادی که از لحاظ عاطفی دچار فرسودگی شغلی میشوند، اغلب کمال طلبند و به طور افراطی درگیر کار و شغلشان هستند و از طرفی گاهی اهداف غیر واقعی را برای خود مجسم میکنند؛ به زبان ساده تر این افراد احساس درک تلاش هایشان از طرف فرادستانشان را ندارند.
2-2- عملکرد شخصی
عبارت است از این که فرد شاغل احساس میکند فعالیت سودمندی انجام نمیدهد و در آن منفعل نمی تواند از تمام و قسمت اعظم توان،استعداد انرژی جسمی و روانی خود برای انجام کار استفاده کند.
3-2- مسخ شخصیت
مسخ شخصیت نشان از رفتارهای متفاوت با رفتارهای قبلی و دور از شخصیت واقعی که در گذشته مشاهده شده، میباشد؛ به عبارتی سازمان فرد را در راستای رفتاری سوق میدهد که مطابق با نظام ارزشی شخص نیست و فرد و نزدیکان وی پس از مدتی احساس میکند که دچار رفتارهایی متفاوت با گذشته و ارزشهای خود شدهاند و عمدتاً بار منفی دارد.
4-2- درگیری
درگیر شدن بیش از حد در کار و انتظارات غیر واقعی در مورد آنچه می تواند انجام شود.
3- انجام آزمون
| پاسخگوی گرامی : | |||||||||||||||
| ضمن عرض تشکر از همکاری شما خواهشمند است هرجمله را به دقت خوانده و نظرخود را نسبت به دفعاتی که این احساس را داشته اید از « هرروز » تا « هرگز » و شدت آن از « خیلی کم » تا « خیلی زیاد»نسبت به هر پرسش با نوشتن عدد ( 1 ) در مقابل ستون مربوطه اظهار نمایید . | |||||||||||||||
| نام ونام خانوادگی: | سن: | تحصیلات: | |||||||||||||
| شغل: | |||||||||||||||
| ردیف | عبارات | سالی چند بار | ماهانه | ماهی چند بار | هر هفته | هفته ای چند بار | هرروز | هرگز | خیلی کم | کم | قابل ملاحظه | مالایم | نسبتاً زیاد | ریاد | خیلی زیاد |
| 1 | احساس می کنم که از نظر عاطفی از کارم خسته شده ام. | ||||||||||||||
| 2 | احساس می کنم که در پایان کار روزانه از کار افتاده شده ام. | ||||||||||||||
| 3 | صبح که از خواب بر می خیزم از اینکه مجب.رم روز دیگری کار کنم احساس خستگی شدید می کنم. | ||||||||||||||
| 4 | احساس می کنم سر و کار داشتن با مراجعان در تمام روز بر من فشار می آورد. | ||||||||||||||
| 5 | احساس می کنم که کار مرا از پا در آورده است. | ||||||||||||||
| 6 | از شغلم احساس ناکامی می کنم. | ||||||||||||||
| 7 | احساس می کنم در شلغم سخت کوش هستم. | ||||||||||||||
| 8 | کارکردن مستقیم با مراجعان باعث استرس برای من میشود. | ||||||||||||||
| 9 | احساس می کنم که به آخر خط رسیده ام. | ||||||||||||||
| 10 | می توانم به خوبی احساس مراجعان را درباره مطالب مطرح شده درک کنم. | ||||||||||||||
| 11 | من به شیوه بسیار موثری به حل مشکلات مراجعان می پردازم. | ||||||||||||||
| 12 | احساس می کنم به صورت مثبتی از طریق کار خود بر زندگی مراجعان تأثیر می گذارم. | ||||||||||||||
| 13 | احیاس می کنم پر انرژی و فعال هستم. | ||||||||||||||
| 14 | به راحتی می توانم محیط آرامی را برای مراجعان ایجاد کنم. | ||||||||||||||
| 15 | پس از کار صمیمانه با مراجعانم، احساس شادمانی و نشاط می کنم. | ||||||||||||||
| 16 | احساس می کنم کارهای ارزشمند زیادی را در این شغل به انجام رسانده ام. | ||||||||||||||
| 17 | در کارم مسائل عاطفی را با آرامش کامل سرو سامان می دهم. | ||||||||||||||
| 18 | احساس می کنم با برخی از مراجعانم مانند «اشیا» رفتار می کنم. | ||||||||||||||
| 19 | احساس می کنم از وقتی به این کار پرداخته ام، نسبت به مراجعانم بی عاطفه شده ام. | ||||||||||||||
| 20 | نگرانم شغلم مرا را از نظر عاطفی خشن کرده باشد. | ||||||||||||||
| 21 | واقعاً برایم مهم نیست که برای بعضی از مراجعان چه پیش می آید. | ||||||||||||||
| 22 | احساس می کنم که مراجعان مرا به خاطر بی توجهی به بعضی از مشکلات سرزنش میکنند. | ||||||||||||||
| 23 | احساس می کنم برخی جهات شبیه مراجعان هستم. | ||||||||||||||
| 24 | احساس می کنم درگیر مشکلات مراجعان شده ام. | ||||||||||||||
| 25 | درباره روش برخوردم با بعضی از مراجعان احساس نامطلوبی دارم. | ||||||||||||||
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/5260/پرسشنامه-فرسودگی-شغلی-مسلش-MBI-پیشگفتار/

